国内旅行情報コンテンツ一覧
コンテンツ | API | 数(約) | 概要 |
---|---|---|---|
観光DB | ◯ | 45,000件 | 厳選した定番観光スポット情報。「⾒る」「⾷べる」「遊ぶ」の物件についてガイドブックをベースに構築されたデータベース |
宿泊DB | 14,000件 | 全国の宿泊スポット情報 | |
温泉地DB | ◯ | 1,700件 | 全国の温泉地紹介。宿泊DBとの紐づけも可能 |
日帰り温泉DB | 2,200件 | 全国の⽇帰り温泉情報 | |
イベントDB | ◯ | 4,500件 | 全国のお祭りやイベント情報。各イベントの開催⽇程の約2〜3か⽉前に最新情報を収集 |
季節特集 | 参照 | 桜の開花情報、紅葉情報など四季折々の季節特集 | |
エリアDB | ◯ | 4,200 | 観光視点で全国をエリア分けした「るるぶ」ノウハウがつまったオリジナルエリア区分 |
ご当地グルメDB | 300種類 | るるぶ情報版で掲載実績のあるご当地グルメ | |
名産品DB | 1,000件 | ⾷べ物や⺠芸品やその⼟地を代表数する⾵景まで幅広くラインナップ | |
クイズデータ | 整備予定 | ⽇本全国の都道府県、市町村、観光スポットについての4択クイズ | |
会話集データ・ 語学⾳声データ |
16カ国語 | 旅⾏先で使えるフレーズを、テキストとネイティブ発⾳の⾳声で収録 | |
観光情報⾳声データ | - | 当社保有の観光情報を⾳声データとしてご提供 |
ドライブコンテンツ一覧
コンテンツ | API | 数(約) | 概要 |
---|---|---|---|
SAPA DB | 900件 | 全国のSA・PA情報。おすすめの施設やメニューなどリッチな項⽬も⼀部SA・PAは保持 | |
SAPAガイドマップ | 600件 | 各SA・PAをアイコンとキーワードでわかりやすく表現した概略図 | |
走行DB | 整備予定 | 「急カーブに注意」などドライブでのお出かけに役⽴つプチ情報を収録 | |
道の駅DB | 整備予定 | ドライブの⽬的地としても⼈気のある道の駅の情報が詰まったデータベース | |
ドライブDB | 200コース | るるぶ情報版「ドライブシリーズ」などから収集した全国のドライブコース |
※データ件数・画像点数はご提供時期によって異なります。⽬安の数字としてご参照ください。
「るるぶ」や当社Webメディアの記事制作時のコンテンツを元に、整備・厳選された観光スポット情報を約45,000件保有。
「るるぶ」の名の由来である “見る” “食べる” “遊ぶ” のスポットを中心に、お出かけに必要な情報が揃います。
1エリア情報 | 宿泊DBなどとも連携。エリアDBを媒介することで指定エリアの中の周辺観光地やイベント情報を簡単に探し出すことができます |
---|---|
2フラグ | 全物件に対して、「ペット連れにおすすめ」や「平均滞在時間」などのフラグを持っているため、ユーザーのニーズに合わせてデータの切り出しが可能です 詳しくはこちら |
3画像データ | 当社保有の画像や施設から借⽤した画像をご提供します • 観光DB 画像点数:約74,000点• ファイル形式:jpeg • 画像サイズ:Lサイズ 640×480pix、Mサイズ 400×300pix、Sサイズ 240×180pix |
4施設情報 | 住所・電話番号・営業時間・定休日・アクセス・駐車場の有無などの基本情報と施設の紹介文(60〜100w程度)です |
5基本情報 | 住所のほかに、⽇本測地系、世界測地系の緯度経度の情報を保有しております。また、最寄駅からの時間は、距離から割り出すのではなく、実際に取材の中で確認した時間を提供しております |
観光DBの全ての物件に対し、目的と利用者属性に合わせたフラグを設定しています。
利用シチュエーションに合わせたおすすめスポットを表示させることが可能です。
No. | フラグ名 | 内容 |
---|---|---|
1 | るるぶオススメ | 観光的観点で⾒た場合に重要度の⾼いスポットをオススメ度ABCに分類 |
2 | ベビー連れにオススメ | 未就学児の受け⼊れを歓迎しているか否か ①おすすめ ②どちらでもない ③おすすめでない の3種 |
3 | キッズ連れにオススメ | ⼩学校低学年までのお子様の受け⼊れを歓迎しているか否か ①おすすめ ②どちらでもない ③おすすめでない の3種 |
4 | 女性にオススメ | ⼥性におすすめのスポットをるるぶ的知⾒でセレクト ①おすすめ ②どちらでもない の2種 |
5 | 春にオススメ | 各季節におすすめのスポットを選定 それぞれ ①おすすめ ②どちらでもない ③おすすめでない の3種 |
6 | 夏にオススメ | |
7 | 秋にオススメ | |
8 | 冬にオススメ | |
9 | ペット連れにオススメ | ペットの受け⼊れを歓迎しているか否か ①おすすめ ②どちらでもない ③おすすめでない の3種 |
10 | 雨の日もOK | 屋内スポット ①おすすめ ②どちらでもない ③おすすめでない の3種 |
11 | 歴史文化好きにオススメ | るるぶ的知⾒に基づいて選定した歴史⽂化好きにおすすめのスポット |
12 | ちょっと立ち寄り | ⾒学・滞在時間の⽬安を ①30分程度②30〜60分 ③60〜90分 ④90分以上〜 の4段階に分類 |
13 | 【⾷べる】英語メニュー有無 | 英語メニューの有無 |
14 | 【⾷べる】利⽤シーン | ①ひとりで ②デート ③記念⽇ ④接待 ⑤⼥⼦会 の5種に分類 |
15 | 【⾷べる】平均客単価(昼)(夜) | ①1,000円以下 ②1,000〜3,000円くらい ③3,000〜5,000円くらい ④5,000〜1万円くらい ⑤1万円以上〜 の5段階に分類 |
16 | 【⾷べる】たばこ | ①全席禁煙 ②分煙 ③全席喫煙可 の3種 |
17 | 【⽇帰り温泉】⼥性向けサービスが充実 | レディースプラン等、⼥性向けサービスの有無 |
18 | 【⽇帰り温泉】カップル利⽤可 | 男⼥で⼊浴できる貸切⾵呂の有無 |
観光DBのほかにも宿泊施設や温泉地、日帰り温泉のデータベースも保有しています。
例えば、宿泊DBと温泉地DB・ご当地グルメDBを紐づけることで、ご指定の宿で楽しめる温泉やグルメ情報を表示させることもできます。
宿泊DB (約14,000件) |
全国の宿泊情報をデータベース化し、管理しています。 |
---|
画像
宿泊施設の外観・内観など泊まるシーンを想像しやすい画像を複数保有
施設情報
チェックイン/チェックアウト時間や部屋数など、宿泊施設独⾃の情報もご利⽤いただけます
温泉地DB (約1,700件) |
有名温泉地をご紹介します。温泉の歴史や特徴、また泉質などにもふれています。 |
---|
画像
宿泊施設の外観・内観など泊まるシーンを想像しやすい画像を複数保有
施設情報
チェックイン/チェックアウト時間や部屋数など、宿泊施設独⾃の情報もご利⽤いただけます
⽇帰り温泉DB (約2,200件) |
おでかけ途中に⽴ち寄れる⽇帰り温泉の情報。 スーパー銭湯なども収録 |
---|
お風呂情報
内湯・露天⾵呂の数や、サウナ・岩盤浴・⽔着ゾーンの有無などの情報も掲載
備品情報
タオルや⽯けん、ドライヤーの有無などの情報から⼿ぶらで⽴ち寄れる温浴施設も分かります
各地イベントや季節ごとのおでかけ情報を約4,000件保有し、テーマごとにデータベース化。
各特集リリース前に最新情報を再収集しているため、常に「旬」の情報をご提供します。
季節情報特集⼀覧
No | 季節 | 名称 | 収録件数 | 時期 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 春 | 桜特集 | 650 | 3月上旬 | |
2 | BBQ特集 | 500 | 3月下旬 | ||
3 | 潮干狩り特集 | 60 | 4月下旬 | ||
4 | 夏 | 夏味覚特集 | 300 | 4月下旬 | |
5 | ホタル特集 | 200 | 5月上旬 | ||
6 | 花火特集 | 花火 | 460 | 6月下旬 | |
7 | 夏祭り | 30 | 6月下旬 | ||
8 | プールビーチ特集 | プール | 240 | 7月上旬 | |
9 | ビーチ | 460 | 7月上旬 | ||
10 | 水遊び | 60 | 7月上旬 | ||
11 | 日帰り温泉特集 | 2,200 | 8月下旬 | ||
12 | 秋 | 紅葉特集 | 550 | 9月下旬 | |
13 | 秋味覚特集 | 400 | 9月上旬 | ||
14 | 無料スポット特集 | 400 | 10月中旬 | ||
15 | 冬 | イルミネーション特集 | 400 | 11月中旬 | |
16 | いちご特集 | 300 | 12月上旬 | ||
17 | 年末年始特集 | 除夜の鐘 | 140 | 12月上旬 | |
18 | 初⽇の出 | 140 | 12月上旬 | ||
19 | 初詣 | 350 | 12月上旬 |
※データ件数・画像点数はご提供時期によって異なります。⽬安の数字としてご参照ください。